Les cotisations sociales Urssaf constituent une composante essentielle du coût du travail en France. Elles financent la protection sociale des salariés et couvrent notamment l’assurance maladie, la retraite, la famille, le chômage et les accidents du travail. Chaque année, leurs taux et modalités d’application peuvent évoluer, rendant indispensable une lecture attentive des grilles en vigueur.
En 2026, les taux de cotisations sociales applicables aux salaires reposent sur plusieurs paramètres :
- le niveau de rémunération
- le plafond de la Sécurité sociale (PSS)
- le statut du salarié (cadre ou non-cadre)
- la taille et l’activité de l’entreprise.
Certaines cotisations sont plafonnées, d’autres déplafonnées, tandis que certaines contributions s’appliquent uniquement côté employeur ou salarié.
Le tableau ci-dessous présente le détail des principales cotisations sociales en 2026, en distinguant pour chaque ligne la base de calcul, le taux salarial, le taux patronal, ainsi que les précisions utiles concernant les plafonds et conditions d’application. Il permet d’identifier rapidement les charges obligatoires liées à la Sécurité sociale, à la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, à l’assurance chômage, à la formation professionnelle ou encore au FNAL.
Cette synthèse s’adresse aussi bien aux employeurs, aux professionnels de la paie, qu’aux dirigeants et professionnels libéraux souhaitant mieux comprendre la structure des charges sociales et anticiper leur impact sur les coûts salariaux. Elle constitue un outil pratique pour sécuriser les bulletins de paie et faciliter les calculs sociaux au quotidien.
Détail des cotisations sociales en 2026
| Type de cotisation | Base de calcul | Taux salarial | Taux patronal | Précisions et plafonds |
|---|---|---|---|---|
| Sécurité Sociale Vieillesse (Base) | Jusqu’à 1 PSS | 6,90 % | 8,55 % | Assiette plafonnée au PSS |
| Sécurité Sociale Vieillesse (Déplafonnée) | Totalité du salaire brut | 0,40 % | 2,11 % | Assiette déplafonnée |
| Contribution Sociale Généralisée (CSG) | 98,25 % du brut (sur 4 PSS) | 9,20 % (dont 6,8 % déductible) | 0 % | L’abattement de 1,75% ne s’applique que jusqu’à 4 PASS. |
| Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) | 98,25 % du brut (sur 4 PSS) | 0,50 % | 0 % | |
| Assurance Maladie, Maternité, Invalidité, Décès | Totalité du salaire brut | 0 % | 13,00 % | |
| Allocations Familiales | Totalité du salaire brut | 0 % | 5,25 % | |
| Accidents du Travail / Maladies Professionnelles (AT/MP) | Totalité du salaire brut | 0 % | Variable | Taux fixé par la Carsat, selon l’activité et la taille de l’entreprise. |
| Contribution Solidarité Autonomie (CSA) | Totalité du salaire brut | 0 % | 0,30 % | |
| Assurance Chômage | Jusqu’à 4 PSS | 0 % | 4,00 % | Pour la plupart des contrats de travail (hors cas spécifiques). |
| AGIRC-ARRCO (Retraite Complémentaire) – Tranche 1 | Jusqu’à 1 PSS | 3,15 % (taux d’appel 4,72 %) | 4,72 % (taux d’appel 7,08 %) | Taux d’appel de 127 %. |
| AGIRC-ARRCO (Retraite Complémentaire) – Tranche 2 | De 1 PSS à 8 PSS | 8,64 % (taux d’appel 12,95 %) | 12,95 % (taux d’appel 19,42 %) | Taux d’appel de 127 %. |
| AGIRC-ARRCO (Contribution d’Équilibre Technique – CET) | Jusqu’à 8 PSS (si salaire > PSS) | 0,14 % | 0,21 % | |
| AGIRC-ARRCO (APEC – Association Pour l’Emploi des Cadres) | Jusqu’à 8 PSS (pour cadres) | 0,024 % | 0,036 % | Applicable uniquement aux cadres. |
| Fonds National d’Aide au Logement (FNAL) | Jusqu’à 1 PSS | 0 % | 0,10 % | Pour les employeurs de moins de 50 salariés. |
| Fonds National d’Aide au Logement (FNAL) | Totalité du salaire brut | 0 % | 0,50 % | Pour les employeurs de 50 salariés et plus. |
| Formation Professionnelle Continue | Totalité du salaire brut | 0 % | Variable | 0,55 % pour les entreprises de moins de 11 salariés, 1 % pour 11 salariés et plus. |
Rappel du plafond de la sécurité sociale (PSS) 2026
Le plafond de la sécurité sociale (PSS) sert de base de calcul ou de limite pour plusieurs cotisations. Pour 2026, le PMSS est fixé à 4 005 € et le PASS à 48 060 €.


